Facility Tests
Performed
Positive Negative
Albemarle CI * 775   209   566  
Alexander CI * 1,134   2   1,132  
Anson CI * 1,184   5   1,179  
Avery-Mitchell CI * 812   14   798  
Bertie CI * 1,174   27   1,147  
Burke CRV * 75   0   75  
Caldwell CC * 181   10   171  
Caledonia CI * 809   75   734  
Carteret CC * 267   79   188  
Caswell CC * 418   42   376  
Catawba CC * 187   0   187  
Central Prison * 1,198   24   1,174  
Columbus CI * 548   1   547  
Craggy CC * 399   1   398  
Craven CI * 1,809   117   1,692  
Dan River PWF * 464   0   464  
Davidson CC * 195   2   193  
Eastern CI * 433   7   426  
Foothills CI * 591   21   570  
Forsyth CC * 178   0   178  
Franklin CC * 404   11   393  
Gaston CC * 186   0   186  
Greene CI * 519   0   519  
Harnett CI * 890   26   864  
Hyde CI * 457   1   456  
Johnston CI * 261   6   255  
Lincoln CC * 169   0   169  
Lumberton CI * 675   218   457  
Marion CI * 626   1   625  
Maury CI * 1,297   13   1,284  
Morrison CI * 397   4   393  
Mountain View CI * 818   2   816  
NC CI Women * 1,520   270   1,250  
Nash CI * 636   0   636  
Neuse CI * 817   466   351  
New Hanover CC * 336   0   336  
North Piedmont CRV * 65   0   65  
Orange CC * 161   5   156  
Pamlico CI * 572   74   498  
Pasquotank CI * 678   43   635  
Pender CI * 615   17   598  
Piedmont CI * 1,846   17   1,829  
Polk CI * 897   5   892  
Randolph CC * 183   0   183  
Rutherford CC * 186   2   184  
Sampson CI * 369   2   367  
Sanford CC * 245   1   244  
Scotland CI * 1,615   94   1,521  
Southern CI * 299   8   291  
Swannanoa CCW * 300   1   299  
Tabor CI * 1,398   33   1,365  
Tyrrell PWF 0   0   0  
Wake CC * 318   2   316  
Warren CI * 615   1   614  
Wilkes CC * 208   14   194  
Statewide Totals 33,409   1,973   31,436  
Last Updated: Monday 08/31/2020 03:00 PM