Facility Tests
Performed
Positive Negative
Albemarle CI * 773   105   668  
Alexander CI * 1134   2   1132  
Anson CI * 1073   4   1069  
Avery-Mitchell CI * 811   7   804  
Bertie CI * 1172   10   1162  
Burke CRV * 75   0   75  
Caldwell CC * 181   8   173  
Caledonia CI * 809   75   734  
Carteret CC * 267   76   191  
Caswell CC * 418   41   377  
Catawba CC * 187   0   187  
Central Prison * 1067   16   1051  
Columbus CI 37   0   37  
Craggy CC * 365   1   364  
Craven CI * 1378   8   1370  
Dan River PWF 9   0   9  
Davidson CC * 194   1   193  
Eastern CI * 432   1   431  
Foothills CI * 586   17   569  
Forsyth CC * 178   0   178  
Franklin CC 6   0   6  
Gaston CC * 139   0   139  
Greene CI * 519   0   519  
Harnett CI 16   0   16  
Hyde CI * 455   1   454  
Johnston CI * 261   6   255  
Lincoln CC * 168   0   168  
Lumberton CI 673   209   464  
Marion CI 625   1   624  
Maury CI * 1296   4   1292  
Morrison CI * 394   4   390  
Mountain View CI * 818   2   816  
NC CI Women * 1369   235   1134  
Nash CI * 622   0   622  
Neuse CI * 815   466   349  
New Hanover CC * 336   0   336  
North Piedmont CRV 42   0   42  
Orange CC * 161   1   160  
Pamlico CI * 572   0   572  
Pasquotank CI * 676   20   656  
Pender CI * 615   17   598  
Piedmont CI * 1268   10   1258  
Polk CI * 771   1   770  
Randolph CC * 183   0   183  
Rutherford CC * 185   2   183  
Sampson CI * 368   1   367  
Sanford CC * 245   1   244  
Scotland CI 74   7   67  
Southern CI * 299   4   295  
Swannanoa CCW * 300   1   299  
Tabor CI * 367   28   339  
Wake CC * 316   0   316  
Warren CI 22   0   22  
Wilkes CC * 208   14   194  
Statewide Totals 26330   1407   24923  
Last Updated: Tuesday 07/28/2020 03:00 PM