Facility Cumulative
Offender
Tests
Offenders
Tested
Positive Negative Presumed
Recovered
Active
Cases
Albemarle CI 3,542   857   445   412   211   0  
Alexander CI 4,113   1,168   327   841   208   6  
Anson CI 3,158   1,200   154   1,046   176   0  
Avery-Mitchell CI 3,701   870   330   540   155   0  
Bertie CI 3,702   1,175   101   1,074   152   0  
Brown Creek CI 2   2   0   2   0   0  
Burke CRV 76   48   0   48   0   0  
Caldwell CC 1,108   187   48   139   68   0  
Caledonia CI 3,776   857   226   631   182   1  
Carteret CC 805   263   79   184   77   0  
Caswell CC 2,104   433   113   320   59   0  
Catawba CC 567   186   43   143   52   0  
Central Prison 8,957   2,140   171   1,969   137   4  
Columbus CI 2,922   651   195   456   137   0  
Craggy CC 1,803   431   188   243   177   0  
Craven CI 15,216   4,686   580   4,106   62   10  
Dan River PWF 2,268   469   127   342   132   0  
Davidson CC 600   200   17   183   68   0  
Eastern CI 1,821   451   111   340   70   1  
Foothills CI 3,494   1,068   129   939   118   2  
Forsyth CC 897   217   129   88   59   0  
Franklin CC 2,679   443   155   288   131   0  
Gaston CC 698   221   76   145   55   0  
Greene CI 3,157   564   121   443   173   0  
Harnett CI 2,734   893   54   839   42   0  
Hoke CI 1   0   0   0   0   0  
Hyde CI 1,721   484   205   279   215   2  
Johnston CI 1,718   353   132   221   133   0  
Lincoln CC 546   186   14   172   58   0  
Lumberton CI 2,785   701   290   411   220   1  
Marion CI 2,150   670   116   554   76   0  
Maury CI 5,380   1,324   154   1,170   212   0  
Morrison CI 1,533   409   108   301   107   0  
Mountain View CI 2,172   749   184   565   151   3  
NC CI Women 11,904   3,122   633   2,489   264   23  
Nash CI 3,738   660   539   121   466   0  
Neuse CI 3,890   780   496   284   189   0  
New Hanover CC 2,052   420   145   275   128   0  
North Piedmont CRV 497   248   2   246   3   0  
Orange CC 908   186   74   112   55   0  
Pamlico CI 1,504   639   105   534   75   1  
Pasquotank CI 1,968   674   80   594   96   0  
Pender CI 2,397   692   326   366   228   0  
Piedmont CI 12,607   4,763   478   4,285   133   54  
Polk CI 6,315   2,012   240   1,772   68   4  
Randolph CC 379   158   0   158   0   0  
Robeson CRV 1,149   337   106   231   26   1  
Rutherford CC 714   216   112   104   90   0  
Sampson CI 1,859   404   198   206   143   0  
Sanford CC 1,567   272   43   229   52   0  
Scotland CI 6,641   1,665   477   1,188   481   11  
Southern CI 1,872   352   54   298   141   0  
Swannanoa CCw 831   311   53   258   13   0  
Tabor CI 5,078   1,461   567   894   435   3  
Tyrrell PWF 418   32   26   6   37   0  
Wake CC 1,359   358   145   213   79   0  
Warren CI 3,114   672   379   293   283   0  
Wilkes CC 487   222   14   208   32   0  
Off Premises 1   0   0   0   94   2  
Statewide Totals 165,155   45,212   10,414   34,798   7,484   129  
Last Updated: Monday 09/06/2021 03:00 PM